IP800系列旋光仪-多波长
![]() 参数 |
IP800 ML-Basic 标准实验室 |
IP800 MFD-Basic QC 应用 |
IP- 800 ML 标准实验室 |
IP- 800 MFD QC 应用 |
测量范围 | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
分辨率 | 0.001°/0.0001° | 0.001°/0.0001° | 0.001°/0.0001° | 0.001°/0.0001° |
准确度 | ±0.004° | ±0.004° | ±0.002° | ±0.002° |
重复性 | ±0.001° | ±0.001° | ±0.001° | ±0.001° |
温度范围 | 0.00-100.00℃ | 0.00-100.00℃ | 0.00-100.00℃ | 0.00-100.00℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
温度准确度 | ±0.02℃ | ±0.02℃ | ±0.02℃ | ±0.02℃ |
温度控制模式 | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier |
温度控制范围 | 10.00 - 50.00℃ | 10.00 - 50.00℃ | 10.00 - 50.00℃ | 10.00 - 50.00℃ |
温度控制准确度 | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
灵敏度 | 可测透过率低达0.01% | 可测透过率低达0.01% | 可测透过率低达0.01% | 可测透过率低达0.01% |
棱镜 | 高级偏振片 | 高级偏振片 | Glan Thompson | Glan Thompson |
光源 | LED , 100000 hours | LED , 100000 hours | LED , 100000 hours | LED , 100000 hours |
波长 | 标配589nm, 最多可选7个波长(365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 578nm, 633nm, 880 nm ) | |||
测量模式 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | |||
样品池 | 200mm及以下规格均可使用 | |||
接口 | RS232×2, USB×4, 网络接口 | |||
显示屏 | 10.4 inches touch screen | |||
基础配置 | 主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 ﹢5°温控石英管×1 |
主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 ﹢5°温控石英管×1 |
主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 A-BOX TII校准配件×1 |
主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 A-BOX TII校准配件×1 |
订货号 | 85000818 | 85000819 | 85000813 | 85000814 |